Parametro PCB | |
Dimensione massima della scheda (X x Y) | 450 mm x 350 mm |
Dimensione minima della scheda (X x Y) | 50 mm x 50 mm |
Spessore PCB | 0,4 mm ~ 6 mm |
Deformazione | ≤1%Diagonale |
Peso massimo della tavola | 6Kg |
Gap di margine della scheda | Configurazione a 3 mm |
Massima distanza dal fondo | 20 millimetri |
Velocità di trasporto | 1500 mm/s (massimo) |
Altezza di trasporto da terra | 900±40 millimetri |
Direzione di trasporto | L-R,R-L,L-L,R-R |
Modalità di trasporto | Trasportatore monostadio |
Sistema di bloccaggio per circuito stampato | Software regolabile (opzione: cavità a vuoto parziale / cavità a vuoto intera / bordo PCB) |
Sistema di supporto | Pin magnetico/blocchi di supporto, ecc. |
Parametri di stampa | |
Testina di stampa | Motore lineare d。 Testina di stampa ad anello sed |
Dimensione dello stencil | 370 mm x 470 mm-737 mm x 737 mm |
Area di stampa massima (X x Y) | 450 mm x 350 mm |
Tipo di tergipavimento | Spatola in acciaio/gomma (angelo 45 ° / 50 ° / 60 ° corrispondente al processo di stampa) |
Lunghezza tergipavimento | 220 mm-500 mm |
Altezza tergipavimento | 65±1 millimetri |
Spessore del tergipavimento | Rivestimento in carbonio simile al diamante da 0,25 mm |
Modalità di stampa | Stampa singola o doppia |
Lunghezza di sformatura | 0,02 mm - 12 mm |
Velocità di stampa | 0 ~ 200 mm/s |
Pressione di stampa | 0,5 kg - 10 kg |
Corsa di stampa | ±200 mm (dal centro) |
Parametri dell'immagine | |
(FOV) Campo visivo | 8 mm x 6 mm |
Campo di regolazione della piattaforma | X, Y: ±7,0 mm, θ: ±2,0 ° |
Tipo di contrassegno | Punto di riferimento di forma standard (standard SMEMA), piazzola di saldatura/aperture |
Sistema di telecamere | Telecamera indipendente, sistema di visione di imaging verso l'alto / verso il basso, posizione di corrispondenza geometrica |
Parametri di prestazione | |
Precisione della posizione ripetuta | ±10,0μm @6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
Precisione di ripetizione | ±25,0μm @6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
Tempo di ciclo | <7 secondi |
Cambio prodotto | <5 minuti |
Attrezzatura | |
Requisiti di alimentazione | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Requisiti di aria compressa | 4~6Kg/cm² Diametro del tubo |
Sistema operativo | Vincere 7 |
Dimensione esterna | 1140 mm (L) x 1415 mm (L) x 1480 mm (A) (senza luce, monitor e tastiera) |
Peso della macchina | Appro.1000Kg |
Modulo di controllo della temperatura e dell'umidità (opzionale) | |
Temperatura ambiente | 23±3°C |
Umidità relativa | 45~70%UR4 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.