Categoria | Specificazione |
Spessore massimo dell'oggetto | 5,1 cm (2,0 pollici) |
Dimensioni standard del PCB | 610 mm x 510 mm (24"x 20") |
Sistema di dimensioni PCB opzionale | 1220 mm x 610 mm (48 "x 24") |
Requisiti elettrici del controller PC | Windows 10 Pro OS 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 Ampere |
Temperatura ambiente di esercizio | 15° - 28° C (60° - 82° F) |
Sistema di umidità ambiente di funzionamento | <90%W non-condensing |
Peso (non imballato) | 432 kg (950 libbre) |
Peso del sistema (con incasso) | 545 kg (1200 libbre) |
Caratteristiche di misurazione | Altezza, area, volume, bridging di registrazione X-Y, rilevamento realistico di forme 3D |
Grafici SPC/Rapporti sui dati | SPC in tempo reale completamente integrato Rapporti personalizzati definiti dall'utente |
Tecnologia dei sensori | Interferometria a spostamento di fase (PSI) |
Campo di misura | 441um (18,0 mil) |
Videocamera integrata | Telecamera CCD ad alta risoluzione |
Campo visivo (FOV) | 24 mm x 26 mm |
Illuminazione | Luce bianca basata su LED |
Velocità di ispezione | .33 sec./FOV |
Precisione dell'altezza | 1μm (0,00004") |
Calibro R&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Risoluzione Z | 1,78 μm (0,00007") |
Risoluzione laterale (X-Y) | 8μm (.003") |
Deposito minimo di pasta | 51μm (.002") |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.