Tipo di macchina | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Capacità di allineamento della macchina @ 2,0 cmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
Capacità di allineamento del sistema @ 2,0 cmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Capacità di stampa a umido @ 2.0 CpK - Certificato AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Tempo di ciclo del nucleo | 8 secondi | 6,5 secondi |
Sistema di trasporto standard | Stadio singolo | 3 stadi |
Sotto Stencil Cleaner (USC) | IUSC (ciclone opzionale) | Ciclone |
USC Sistema di aspirazione a soffiante a canale laterale | 25 litri/min | 35 litri/min |
Bloccaggio laterale (snugger) | Opzione | Opzione (stadio singolo) |
Bloccaggio multiuso (APC) | Opzione | Opzione* |
Verifica max. 750mm²/sec | Opzione | |
Verifica max. 1700mm²/sec | Opzione | Standard |
Grid-Lok® | Opzione | Opzione |
Pungiglione | Opzione | Opzione |
Verifica e tracciabilità | Opzione | Opzione |
Anello chiuso a SPI (ProDEK) | Opzione |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.