| Supporto modulare compatto ad alta velocità RX-8 | ||
|---|---|---|
| Dimensione della tavola | 50×50~510mm*¹ *²×450mm | |
| Altezza dei componenti | 3mm | |
| Dimensione del componente | 0201*³~□5mm | |
| Velocità di posizionamento (Optimum) |
Scheggia | 100.000CPH |
| Collocamento Accuratezza |
±0,04mm (Cpk ≧1) | |
| Capacità del distributore | Fino a 56 *⁴ | |
| Alimentatore | AC200V trifase, 220V 430V *⁵ | |
| Potere apparente | 2.1kVA | |
| Pressione dell'aria operativa | 0,5±0,05MPa | |
| Consumo d'aria (standard) | 20L/min ANR (durante il normale funzionamento) | |
| Dimensioni della macchina (L x D x H)*⁶ | 998mm×1.895mm×1.530mm | |
| Massa (approssimativa) | 1.810 kg (con banca fissa) / 1.760 kg (con cambio di banca) | |
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.