Velocità di posizionamento | Chip : 52.000CPH*2 IC : 14.000CPH*3 |
---|---|
Dimensioni dei componenti | 0402 mm (01005 pollici) ~ 50 mm×50 mm * 4 0402 mm (01005 pollici) ~ 100 mm×100 mm / 50×180 mm * 5 |
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola: 50×50 ~ 610×590 / 905×590 (2 volte il bloccaggio) Trasportatore a doppia corsia*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450 (modalità specifica del trasportatore a corsia singola) |
Unità principale | 6×6 testa dell'ugello 6×3 testa dell'ugello *6 |
*1 Disponibile solo la testa dell'ugello RX-6B 6
*2 Quando si utilizza RX-6R
*3 Opzione
*4 Quando si utilizza la testa dell'ugello RX-6R/RX-6B 6×6
*5 Quando si utilizza la testa dell'ugello RX-6B 6×3
*6 Disponibile solo RX-6B
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6R | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (serraggio 2 volte) | |
Trasportatore a doppia corsia | – | ||
Altezza del componente | 6 / 12 / 20 millimetri | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 50 mm×50 mm | |
Riconoscimento visivo*2 | Fotocamera standard | 3 mm×3 mm ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
Fotocamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 24 millimetri × 24 millimetri | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Ottimale*3 | 52.000 pezzi all'ora |
IPC9850 | 29.000 pezzi cubi | ||
IC*4 | 14.000 pezzi all'ora | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1)*5 | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,04 millimetri | ||
Quantità di caricamento dei componenti | Max.160 in caso di nastro da 8 mm (su un alimentatore elettrico a doppio nastro) |
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6B (testa ugello 6×6) | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (serraggio 2 volte) | |
Trasportatore a doppia corsia | 50×50 ~ 360×250 mm*1 | ||
Altezza del componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33 millimetri | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 50 mm×50 mm | |
Riconoscimento visivo*2 | Fotocamera standard | 3 mm×3 mm ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
Fotocamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 20 millimetri × 20 millimetri | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Ottimale*3 | 42.000 pezzi all'ora |
IPC9850 | 26.000 pezzi all'ora | ||
IC*4 | 14.000 pezzi all'ora | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,04 millimetri | ||
Quantità di caricamento dei componenti | Max.160 in caso di nastro da 8 mm (su un alimentatore elettrico a doppio nastro) |
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6B (testa ugello 6×3) | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (serraggio 2 volte) | |
Trasportatore a doppia corsia | 50×50 ~ 360×250 mm*1 | ||
Altezza del componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33 millimetri | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
Riconoscimento visivo*2 | Fotocamera standard | 3 mm×3 mm ~ 100 mm×100 mm / 50×180 mm | |
Fotocamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 48 mm×48 mm / 24 mm×72 mm | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Opzione*3 | 34.000 CPH |
IPC9850 | 23.000 pezzi all'ora | ||
IC*4 | 11.000 CPH | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,03 millimetri | ||
Quantità di carico del posizionamento | Max.160 in caso di nastro da 8 mm (su un alimentatore elettrico a doppio nastro) |
*1 Modalità specifiche del trasportatore a corsia singola max 360×450 mm
*2 Opzione
*3 Quando si utilizza la specifica del trasportatore a corsia singola
*4 La velocità di posizionamento dei componenti IC è il valore stimato quando si posizionano 36 pezzi di componente QFP (dimensione 10 mm quadrati o inferiore) su PWB di taglia M in generale, prelevando sia dal lato anteriore che da quello posteriore con tutti gli ugelli contemporaneamente.
*5 Nella condizione JUKI
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.