

| Tipo di macchina | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
|---|---|---|
| Capacità di Allineamento Macchina @ 2.0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
| Capacità di Allineamento del Sistema @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
| Capacità di stampa a umido @ 2.0 CpK – Certificato AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
| Tempo del ciclo del nucleo | 8 secondi | 6,5 secondi |
| Sistema di Trasporto Standard | Stadio singolo | 3 stadi |
| Pulitore per stencil (USC) | IUSC (Cyclone opzionale) | Ciclone |
| Sistema di aspirazione a ventilatore a canale laterale USC | 25 litri/min | 35 litri/min |
| Serraggio laterale (più stretto) | Opzione | Opzione (singolo stadio) |
| Clampaggio Universale (APC) | Opzione | Opzione* |
| Verifica max. 750mm²/sec | Opzione | |
| Verifica max. 1700mm²/sec | Opzione | Standard |
| Grid-Lok® | Opzione | Opzione |
| Pungiglione | Opzione | Opzione |
| Verifica e Tracciabilità | Opzione | Opzione |
| Anello chiuso con SPI (ProDEK) | Opzione |
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.