Parametro specifico | AKM (Macchina combinata) | AWM (macchina ad alta velocità) | |
---|---|---|---|
Velocità teorica | 0,18 sec/pz | 0,16 sec/pz | |
Direzione di inserimento | Parallelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Tipi di componenti | Marcatori di fili standard da 0,6 mm, 0,4 ~ 0,8 mm (opzionale), condensatori, transistor, diodi, resistori, fusibili e altri materiali di imballaggio in nastro e ponticelli | - | |
Specifiche dei componenti | Lunghezza del corpo del componente: 3 ~ 16 mm; Diametro del corpo: 0,6 ~ 4 mm; Diametro del cavo: 0,4 ~ 0,8 mm | - | |
Intervallo di piombo | Doppia spaziatura dei fori 5 ~ 20 mm | - | |
Lunghezza di taglio del cavo del componente | 1,2 ~ 2,2 mm (regolabile) | - | |
Dimensione del substrato | 5050 millimetri ~ 330280 millimetri | - | |
Spessore del substrato | 0,79-2,36 mm (standard: 1,6 mm) | - | |
Metodo di trasporto del circuito stampato | Completamente automatico: sinistra→destra (standard) o destra→sinistra (opzionale) | - | |
Altezza di trasporto del substrato | 900±20 millimetri | - | |
Velocità di trasporto del substrato | 3 sec/pz | - | |
Altezza passabile dei componenti su PCB (superiore/inferiore) | 12 mm sopra/8 mm sotto | - | |
Sistema di azionamento | Servo AC, motori AC | - | |
Metodo di calibrazione della posizione del foro | Sistemi visivi CCD Image, correzione visiva MARK multipunto | - | |
Metodo di azionamento di base | Servomotore | - | |
Tipo di alimentatore | Domestico | Universale | |
Metodo di programmazione | Offline/Online (funzione di programmazione della scansione rapida) | - | |
Metodo di input dei dati | Ingresso USB (formato documento EXCEL) | - | |
Riconoscimento dei marchi di errore | Con funzione di riconoscimento automatico per schede PCB difettose | - | |
Sistema di controllo | Sistema operativo Windows, interfaccia cinese e inglese, piattaforma finestra, display LCD | - | |
Sistema MES | Senza questa funzione | Supporto dell'interfaccia MES (opzionale) | |
Alimentazione/Potenza | 220 V, CA (monofase) 50/60 HZ, 1,5 KW | 220 V, CA (monofase) 50/60 HZ, 1,6 KW | |
Pressione dell'aria/Consumo d'aria | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Dimensioni principali della macchina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
Dimensioni della stazione di alimentazione (tipo diviso a 10 stazioni) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
Dimensioni della stazione di alimentazione (tipo diviso a 20 stazioni) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
Peso della macchina (con 10 alimentatori) | Circa 1500 kg | Circa 1600 kg |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.