| Parametro specifico | AKM (Macchina Combinata) | AWM (Macchina ad alta velocità) | |
|---|---|---|---|
| Velocità teorica | 0,18 sec/pc | 0,16 sec/pc | |
| Direzione di inserimento | Parallelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Tipi di componenti | Marcatori a filo standard da 0,6 mm, 0,4~0,8 mm (opzionale), condensatori, transistor, diodi, resistenze, fusibili e altri materiali di imballaggio e jumper a nastro | - | |
| Specifiche dei componenti | Lunghezza del corpo dei componenti: 3~16mm; Diametro della carrozzeria: 0,6~4mm; Diametro del piombo: 0,4~0,8mm | - | |
| Campata a piombo | Doppia distanza tra fori 5~20mm | - | |
| Lunghezza di taglio del piombo dei componenti | 1,2~2,2mm (regolabile) | - | |
| Dimensione del substrato | 5050mm~330280mm | - | |
| Spessore del substrato | 0,79-2,36mm (Standard: 1,6mm) | - | |
| Metodo di conveglio della scheda elettronica | Completamente automatico: sinistra→destra (standard) o destra→sinistra (opzionale) | - | |
| Altezza del trasporto del substrato | 900±20mm | - | |
| Velocità di trasporto del substrato | 3 sec/pc | - | |
| Altezza accettabile dei componenti su PCB (superiore/inferiore) | 12mm sopra/8mm sotto | - | |
| Sistema di trasmissione | Servo AC, motori AC | - | |
| Metodo di calibrazione della posizione dei fori | Sistemi visivi di immagini CCD, correzione visiva multipunto MARK | - | |
| Metodo di trasmissione a base | Servomotore | - | |
| Tipo di alimentatore | Domestico | Universale | |
| Metodo di programmazione | Offline/Online (funzione di programmazione a scansione rapida) | - | |
| Metodo di Input dei Dati | Ingresso USB (formato documento EXCEL) | - | |
| Riconoscimento dei Marchi Negativi | Con funzione di riconoscimento automatico per schede PCB difettose | - | |
| Sistema di controllo | Sistema operativo Windows, interfaccia cinese e inglese, piattaforma finestre, display LCD | - | |
| Sistema MES | Senza questa funzione | Supporto dell'interfaccia MES (opzionale) | |
| Alimentazione/Alimentazione | 220V, AC (monofase) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (monofase) 50/60HZ, 1,6KW | |
| Pressione dell'aria/Consumo d'aria | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
| Dimensioni principali della macchina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Dimensioni delle stazioni di alimentazione (tipo diviso a 10 stazioni) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Dimensioni delle stazioni di alimentazione (tipo split a 20 stazioni) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Peso della macchina (con 10 alimentatori) | Circa 1500 kg | Circa 1600kg |
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.