

| Traccia singola | Traccia singola | Patta | Doppia testa | Doppia binario |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Adatto per l'intaglio laser su pannello singolo | Adatto per l'intaglio laser a doppia faccia | Adatto per l'intaglio laser su tavole a doppia faccia, requisiti elevati per la TC | Adatto per l'incisione laser CT, alto pannello singolo, risparmiando tempo di trasferimento | |
| Digitare | Modello | Grandezza | Funzionante | Localizza il modello | Alimentazione dell'attrezzatura | Divisione (L*W*H) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie S300 | S300G | 300*300 | Posizione del laser | CCD+Mark | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monopista | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastra di rotazione | S450AF | Movimento laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppia estremità | S250AD | 250*250 | 2,5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppia traccia | S450PS | Single-track450*380-dualtrack450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Piattaforma Laser Mobile | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Posizione del laser | CCD+Outline | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop | T100U | 100*100 | Localizzazione manuale | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Piattaforma rotante | Posizione meccanica | 1,5KW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.