a binario singolo | a binario singolo | Patta | Doppia testa | Doppio binario |
S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450CV |
S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
S600P | S450G | S450MF | ||
S350A | S450M | S450FF | ||
S450F | ||||
Adatto per l'intaglio laser di pannelli singoli | Adatto per l'intaglio laser su entrambi i lati | Adatto per l'intaglio laser di pannelli bifacciali, requisiti elevati per CT | Adatto per l'incisione laser CT, pannello singolo alto, risparmio di tempo di trasferimento |
Digitare | Modello | Grandezza | Funzionante | Individua modello | Potenza dell'attrezzatura | Dimention(L*W*H) | Peso (chilogrammo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie S300 | S300G | 300*300 | Posizione del laser | CCD+Marchio | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binario singolo | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastra girevole | S450AF | Movimento laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450PD | 2,5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppia estremità | S250AD | 250*250 | 2,5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppio binario | S450CV | a binario singolo450*380a doppio binario450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP80 | SP80U | 400*300 | Piattaforma mobile laser | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH150 | PH150 | 180*130 | Posizione del laser | CCD+Contorno | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop | T100U | 100*100 | Localizzazione manuale | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
S110M | 110*110 | Piattaforma rotante | Posizione meccanica | 1,5KW | 600KG |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.