Specificazione | ||
Modello | Dimensione (L * W * H MM) | Dimensioni PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Parametro | ||
Descrizione | Questa apparecchiatura viene utilizzata per deastak / stackPCB nella linea di produzione | |
Tempo di ciclo | Circa 10 secondi o specificare | |
Capacità massima dei PCB | 400 pezzi (PCB spesso 0,6 mm) | |
Alimentazione elettrica | AC1P110V/220V | |
Potenza | Max 100VA | |
Pressione dell'aria | 4-6bar, 10ltr/min max | |
Spessore PCB | 0,6 mm min | |
Altezza di trasporto | 900+20mm (o personalizzato) | |
Direzione di trasporto | Da sinistra a destra o da destra a sinistra | |
Specificazione | ||
Modello | Dimensione (L * W * H MM) | Dimensioni PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.