| CATEGORIA | ARTICOLO | SPECIFICAZIONE | |
| Sistema di riconoscimento | Ispezione | Utilizzo sintetico di più algoritmi come WIDM, tecnologia contrarre a immagini a colori, tecnologia di estrazione del colore, similitudine, tecnologia di maniocco a due valori, OCR/OCV e simili. | |
| Macchina fotografica | Fotocamera a colori: 15/12/20um (Opzione) | ||
| Casa dei lampioni | Lampada LED Ring RGB LED lampadaria | ||
| Velocità di elaborazione delle immagini | Chip 0201 | <10ms | |
| Tempo per immagine | <170ms | ||
| Elementi di ispezione | Difetti di stampa con pasta | Disallineato, trabocca, incolla, macchia | |
| Difetti dei componenti | Mancanti, disallineati, distorsi, lapide, cartellone, rovesciato, polarità invertita, sbagliato, danneggiato | ||
| Difetti di saldatura | Trabocca, insufficiente, saldatura corta, macchia | ||
| AntiStaticMeasures | Esterno elettrico antistatico, corona antistatica | ||
| Sistema meccanico | Dimensione della PCB | 25X25mm-480X330mm (Dimensione per i clienti) | |
| Spessore del PCB | 0,5-2,5mm | ||
| Tolleranza alla curvatura del PCB | <2mm | ||
| Spazio per i componenti | TOP≤28mm, BOT≤75mm | ||
| Parti di spazio minimo | Chip 0201 (15um) | ||
| Piattaforma X,Y | Autista | Sistema servo AC | |
| Orientamento | <10um | ||
| Velocità di movimento | 700mm/s | ||
| Sistema morbido | Sistema operativo | Microsoft Windows 7 | |
| Controllo e riconoscimento | Caratteristiche | WIDE, studia il modello OK, imposta automaticamente l'imaging del modello, identifica dati e valore numerico di errore | |
| Operazione | Produzione grafica, regolazione micronica e programmazione semplice | ||
| Segno | Numeri di marca | Si possono scegliere 0~2 punti | |
| Riconoscimento della velocità | 0,5S/pc | ||
| Altri | Computer | CPU: Inte dual-core, Memoria: 4G, Hard disk: 1T | |
| Esporre | TFT da 22 pollici | ||
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | 87*104*130cm | ||
| Peso | 360KG | ||
| Alimentatore | AC220V±10%, monofase 50/60Hz, consumo energetico 600W | ||
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.