Velocità di posizionamento | Chip: 52.000CPH*2 IC: 14.000CPH*3 |
---|---|
Dimensioni dei componenti | 0402mm (01005 pollici) ~ 50mm ×50mm * 4 0402mm (01005 pollici) ~ 100mm×100mm / 50×180mm * 5 |
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola: 50×50 ~ 610×590 / 905×590 (2 volte il bloccaggio) Trasportatore a doppia corsia*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450 (modalità specifica del trasportatore a corsia singola) |
Unità principale | Testa ugello 6×6 Testa ugello 6×3 *6 |
*1 Disponibile solo per la testa dell'ugello RX-6B a 6
*2 Quando si utilizza RX-6R
*3 Opzione
*4 Quando si utilizza la testa dell'ugello RX-6R/RX-6B 6×6
*5 Quando si utilizza la testa dell'ugello RX-6B 6×3
*6 Disponibile solo RX-6B
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6R | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 volte il bloccaggio) | |
Trasportatore a doppia corsia | – | ||
Altezza componente | 6 / 12 / 20mm | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 50mm ×50 millimetri | |
Riconoscimento visivo*2 | Telecamera standard | 3mm ×3mm ~ 33,5 millimetri × 33,5 millimetri | |
Telecamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 24mm×24mm | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Ottimale*3 | 52.000CPH |
IPC9850 | 29.000CPH | ||
IC*4 | 14.000CPH | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1) * 5 | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,04 millimetri | ||
Quantità di carico dei componenti | Max.160 in caso di nastro da 8mm (su un alimentatore a nastro doppio elettrico) |
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6B (testa ugello 6×6) | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 volte il bloccaggio) | |
Trasportatore a doppia corsia | 50×50 ~ 360×250mm * 1 | ||
Altezza componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 50mm ×50 millimetri | |
Riconoscimento visivo*2 | Telecamera standard | 3mm ×3mm ~ 33,5 millimetri × 33,5 millimetri | |
Telecamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 20mm×20mm | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Ottimale*3 | 42.000CPH |
IPC9850 | 26.000CPH | ||
IC*4 | 14.000CPH | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,04 millimetri | ||
Quantità di carico dei componenti | Max.160 in caso di nastro da 8mm (su un alimentatore elettrico a doppio nastro) |
Montatore modulare compatto ad alta velocità RX-6B (testa ugello 6×3) | |||
---|---|---|---|
Dimensioni della scheda | Trasportatore a corsia singola | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 volte il bloccaggio) | |
Trasportatore a doppia corsia | 50×50 ~ 360×250mm * 1 | ||
Altezza componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
Dimensioni dei componenti | Riconoscimento laser | 0402 ~ 33,5 millimetri × 33,5 millimetri | |
Riconoscimento visivo*2 | Telecamera standard | 3mm×3mm ~ 100mm×100mm / 50×180mm | |
Telecamera ad alta risoluzione | 1005 ~ 48mm×48mm / 24mm×72mm | ||
Velocità di posizionamento | Scheggia | Opzione*3 | 34.000CPH |
IPC9850 | 23.000CPH | ||
IC*4 | 11.000CPH | ||
Precisione di posizionamento | Riconoscimento laser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Riconoscimento visivo*2 | ±0,03 millimetri | ||
Posizionamento quantità di carico | Max.160 in caso di nastro da 8mm (su un alimentatore a nastro doppio elettrico) |
* 1 Modalità specifica del trasportatore a corsia singola max 360×450mm
*2 Opzione
*3 Quando si utilizza la specifica del trasportatore a corsia singola
*4 La velocità di posizionamento dei componenti IC è stimata quando si posizionano 36 pezzi di componente QFP (dimensione quadrata di 10 mm o inferiore) su PWB di dimensioni M complessive, prelevando sia dal lato anteriore che da quello posteriore con tutti gli ugelli contemporaneamente.
*5 Sotto la condizione JUKI
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio verrà inviato direttamente ai destinatari e non verrà visualizzato pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai le tue informazioni personali a terzi senza il tuo esplicito permesso.